| Timestamp | Severity | Type | Value | Baseline | % vs Base | Rate of Change | Z-Value | Z-Rate | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/26 20:31:24 | WARNING | Forecast Divergence | 51.58 °F | 52.796 | -2.3% | 0.095 | 3.08 | - |
99.5%
|
| 11/01/26 19:38:40 | WARNING | Forecast Divergence | 51.91 °F | 52.951 | -1.97% | 0.17 | 2.63 | - |
99.5%
|
| 11/01/26 17:45:25 | WARNING | Forecast Divergence | 51.91 °F | 52.671 | -1.44% | 0.095 | 2.6 | - |
97.5%
|
Volume cap: showing the latest 200 anomalies in this view. Narrow the time period to inspect earlier events.
|
| Timestamp | Severity | Type | Value | Baseline | % vs Base | Rate of Change | Z-Value | Z-Rate | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/26 20:31:24 | WARNING | Forecast Divergence | 51.58 °F | 52.796 | -2.3% | 0.095 | 3.08 | - |
99.5%
|
| 11/01/26 19:38:40 | WARNING | Forecast Divergence | 51.91 °F | 52.951 | -1.97% | 0.17 | 2.63 | - |
99.5%
|
| 11/01/26 17:45:25 | WARNING | Forecast Divergence | 51.91 °F | 52.671 | -1.44% | 0.095 | 2.6 | - |
97.5%
|
| 10/31/26 13:58:52 | WARNING | Forecast Divergence | 53.04 °F | 54.19 | -2.12% | 0.384 | 2.91 | - |
99.5%
|
| 10/31/26 08:59:49 | CRITICAL | Forecast Divergence (Critical) | 49.33 °F | 50.793 | -2.88% | -0.271 | 3.7 | - |
99.5%
|
| 10/30/26 01:53:37 | WARNING | Forecast Divergence | 51.46 °F | 50.389 | +2.13% | -0.439 | 2.71 | - |
99.5%
|
| 10/29/26 16:32:07 | WARNING | Forecast Divergence | 54.84 °F | 53.598 | +2.32% | 0.738 | 3.14 | - |
99.5%
|
| 10/29/26 12:39:54 | WARNING | Forecast Divergence | 52.03 °F | 50.901 | +2.22% | 0.027 | 2.86 | - |
99.5%
|
| 10/29/26 04:55:53 | WARNING | Forecast Divergence | 49.1 °F | 47.852 | +2.61% | -0.484 | 3.16 | - |
99.5%
|
| 10/28/26 13:57:23 | CRITICAL | Forecast Divergence (Critical) | 52.14 °F | 53.777 | -3.04% | 0.532 | 4.14 | - |
99.5%
|
| 10/28/26 08:25:11 | WARNING | Forecast Divergence | 49.66 °F | 48.775 | +1.81% | -0.002 | 3.02 | - |
99.5%
|
| 10/28/26 06:59:25 | CRITICAL | Forecast Divergence (Critical) | 49.55 °F | 48.504 | +2.16% | -0.237 | 3.57 | - |
99.5%
|
| 10/28/26 06:14:20 | CRITICAL | Forecast Divergence (Critical) | 49.66 °F | 47.557 | +4.42% | -0.393 | 5.32 | - |
99.5%
|
| 10/28/26 05:29:49 | CRITICAL | Forecast Divergence (Critical) | 49.89 °F | 48.672 | +2.5% | -0.566 | 4.15 | - |
99.5%
|
| 10/28/26 02:13:09 | CRITICAL | Forecast Divergence (Critical) | 50.45 °F | 48.377 | +4.29% | -0.603 | 5.24 | - |
99.5%
|
| 10/27/26 22:21:32 | WARNING | Forecast Divergence | 51.69 °F | 50.948 | +1.46% | -0.603 | 2.53 | - |
99.5%
|
| 10/27/26 10:48:26 | WARNING | Forecast Divergence | 49.33 °F | 48.394 | +1.93% | 0.075 | 3.19 | - |
99.5%
|
| 10/27/26 09:28:40 | CRITICAL | Forecast Divergence (Critical) | 47.64 °F | 50.691 | -6.02% | -0.109 | 7.72 | - |
99.5%
|
| 10/27/26 08:44:41 | CRITICAL | Forecast Divergence (Critical) | 47.75 °F | 49.775 | -4.07% | -0.406 | 5.12 | - |
99.5%
|
| 10/27/26 00:16:11 | CRITICAL | Forecast Divergence (Critical) | 50.22 °F | 52.742 | -4.78% | -0.562 | 5.8 | - |
99.5%
|
| 10/26/26 12:09:27 | CRITICAL | Forecast Divergence (Critical) | 52.03 °F | 47.145 | +10.36% | -0.331 | 12.36 | - |
99.5%
|
| 10/25/26 13:24:02 | WARNING | Forecast Divergence | 53.71 °F | 52.92 | +1.49% | 0.267 | 2.69 | - |
99.5%
|
| 10/25/26 12:41:35 | WARNING | Forecast Divergence | 53.49 °F | 51.777 | +3.31% | 0.355 | 3.35 | - |
99.5%
|
| 10/24/26 16:36:36 | WARNING | Forecast Divergence | 52.36 °F | 53.77 | -2.62% | -0.335 | 2.84 | - |
99.5%
|
| 10/24/26 14:28:13 | CRITICAL | Forecast Divergence (Critical) | 53.04 °F | 58.1 | -8.71% | 0.245 | 8.16 | - |
99.5%
|
| 10/23/26 22:21:20 | CRITICAL | Forecast Divergence (Critical) | 55.96 °F | 53.633 | +4.34% | -0.672 | 4.89 | - |
99.5%
|
| 10/23/26 18:57:04 | WARNING | Rate Spike | 55.29 °F | 54.01 | +2.4% | 0.003 | 0.6 | 5.54 |
31%
|
| 10/23/26 18:21:53 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 54.72 °F | 54.03 | +1.3% | -0.006 | 0.32 | -15.56 |
79.6%
|
| 10/23/26 17:41:22 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 57.31 °F | 54.02 | +6.1% | -0.004 | 1.55 | -12.39 |
70.6%
|
| 10/23/26 16:16:02 | CRITICAL | Forecast Divergence (Critical) | 59 °F | 57.659 | +2.33% | 0.995 | 4.57 | - |
99.5%
|
| 10/23/26 14:37:43 | WARNING | Rate Spike | 57.31 °F | 53.9 | +6.3% | 0.002 | 1.81 | 7.41 |
47.1%
|
| 10/22/26 20:56:26 | WARNING | Forecast Divergence | 54.61 °F | 57.547 | -5.1% | -0.298 | 2.52 | - |
94.8%
|
| 10/22/26 19:58:45 | WARNING | Forecast Divergence | 55.06 °F | 58.384 | -5.69% | -0.05 | 2.91 | - |
99.5%
|
| 10/22/26 18:56:11 | WARNING | Forecast Divergence | 55.63 °F | 59.582 | -6.63% | 0.457 | 3.5 | - |
99.5%
|
| 10/22/26 18:03:17 | CRITICAL | Forecast Divergence (Critical) | 56.19 °F | 60.349 | -6.89% | 0.653 | 3.64 | - |
99.5%
|
| 10/22/26 17:05:34 | CRITICAL | Forecast Divergence (Critical) | 56.75 °F | 61.08 | -7.09% | 0.791 | 3.92 | - |
99.5%
|
| 10/22/26 16:07:42 | CRITICAL | Forecast Divergence (Critical) | 57.09 °F | 61.521 | -7.2% | 0.756 | 3.85 | - |
99.5%
|
| 10/22/26 15:15:21 | WARNING | Forecast Divergence | 57.65 °F | 61.461 | -6.2% | 0.565 | 3.36 | - |
99.5%
|
| 10/22/26 14:14:17 | WARNING | Forecast Divergence | 57.54 °F | 61.14 | -5.89% | 0.447 | 3.3 | - |
99.5%
|
| 10/22/26 13:21:00 | WARNING | Forecast Divergence | 56.97 °F | 60.414 | -5.7% | 0.326 | 3.1 | - |
99.5%
|
| 10/22/26 12:16:55 | WARNING | Forecast Divergence | 56.08 °F | 59.159 | -5.2% | 0.185 | 2.81 | - |
99.5%
|
| 10/22/26 11:11:49 | WARNING | Forecast Divergence | 55.06 °F | 57.209 | -3.76% | 0.463 | 2.64 | - |
99.5%
|
| 10/22/26 00:01:46 | WARNING | Forecast Divergence | 58.44 °F | 55.772 | +4.78% | -0.932 | 2.78 | - |
99.5%
|
| 10/21/26 23:06:22 | WARNING | Forecast Divergence | 59 °F | 55.949 | +5.45% | -1.131 | 3.18 | - |
99.5%
|
| 10/21/26 22:11:57 | WARNING | Forecast Divergence | 59.67 °F | 57.177 | +4.36% | -0.432 | 2.66 | - |
99.5%
|
| 10/21/26 21:31:49 | CRITICAL | Forecast Divergence (Critical) | 60.01 °F | 57.301 | +4.73% | -0.638 | 3.7 | - |
99.5%
|
| 10/21/26 20:35:54 | WARNING | Forecast Divergence | 59.9 °F | 57.531 | +4.12% | -1.165 | 3.4 | - |
99.5%
|
| 10/21/26 14:33:26 | WARNING | Forecast Divergence | 61.03 °F | 58.34 | +4.61% | 0.756 | 2.7 | - |
99.5%
|
| 10/21/26 13:39:34 | WARNING | Forecast Divergence | 60.24 °F | 57.642 | +4.51% | 0.506 | 2.62 | - |
99.3%
|
| 10/21/26 13:04:12 | WARNING | Forecast Divergence | 59.22 °F | 56.891 | +4.09% | 1.546 | 3.13 | - |
99.5%
|
| 10/20/26 15:56:00 | CRITICAL | Forecast Divergence (Critical) | 60.12 °F | 57.294 | +4.93% | 0.822 | 3.72 | - |
99.5%
|
| 10/20/26 15:02:35 | CRITICAL | Forecast Divergence (Critical) | 59.9 °F | 56.36 | +6.28% | 0.168 | 5.43 | - |
99.5%
|
| 10/20/26 13:58:13 | CRITICAL | Forecast Divergence (Critical) | 59.67 °F | 56.348 | +5.9% | 0.309 | 5.46 | - |
99.5%
|
| 10/20/26 12:58:15 | CRITICAL | Forecast Divergence (Critical) | 58.55 °F | 54.488 | +7.45% | 0.822 | 7.22 | - |
99.5%
|
| 10/20/26 12:02:01 | CRITICAL | Forecast Divergence (Critical) | 56.41 °F | 53.128 | +6.18% | 0.168 | 6.79 | - |
99.5%
|
| 10/20/26 11:39:56 | WARNING | Rate Spike | 54.05 °F | 53.75 | +0.6% | 0.003 | 0.13 | 5.81 |
29.8%
|
| 10/20/26 11:34:27 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 53.04 °F | 53.75 | -1.3% | 0.004 | -0.3 | 8.03 |
41.8%
|
| 10/20/26 11:00:15 | WARNING | Forecast Divergence | 51.69 °F | 53.106 | -2.67% | 0.309 | 3.14 | - |
99.5%
|
| 10/20/26 10:32:21 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 50.67 °F | 53.78 | -5.8% | -0.005 | -1.36 | -14.29 |
79%
|
| 10/19/26 22:48:10 | WARNING | Forecast Divergence | 54.72 °F | 56.337 | -2.87% | -0.306 | 2.99 | - |
99.5%
|
| 10/15/26 18:51:16 | WARNING | Rate Spike | 50.79 °F | 56.13 | -9.5% | -0.002 | -2.86 | -6.93 |
50.6%
|
| 10/15/26 18:17:27 | WARNING | Rate Spike | 52.03 °F | 56.21 | -7.4% | -0.002 | -2.35 | -5.2 |
39.1%
|
| 10/09/26 18:22:28 | WARNING | Rate Spike | 62.26 °F | 61.34 | +1.5% | -0.002 | 0.29 | -7.45 |
38.9%
|
| 10/07/26 11:31:14 | WARNING | Rate Spike | 61.03 °F | 60.18 | +1.4% | 0.005 | 0.22 | 5.06 |
26.6%
|
| 10/07/26 07:53:59 | WARNING | Rate Spike | 54.5 °F | 60.41 | -9.8% | 0.005 | -1.63 | 5.34 |
35.8%
|
| 10/07/26 07:33:04 | WARNING | Rate Spike | 51.13 °F | 60.47 | -15.4% | -0.005 | -2.65 | -5.1 |
40.2%
|
| 10/06/26 11:55:03 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 66.54 °F | 60.44 | +10.1% | 0.009 | 1.73 | 12.97 |
74.5%
|
| 10/06/26 09:11:13 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 55.74 °F | 60.7 | -8.2% | -0.005 | -1.48 | -9.79 |
57.2%
|
| 10/04/26 20:16:29 | WARNING | Rate Spike | 62.6 °F | 62.09 | +0.8% | 0.004 | 0.15 | 7.38 |
37.7%
|
| 10/04/26 20:10:11 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 61.03 °F | 62.08 | -1.7% | -0.006 | -0.3 | -12.42 |
63.8%
|
| 10/03/26 11:36:02 | WARNING | Rate Spike | 60.46 °F | 55.96 | +8% | 0.003 | 1.72 | 7.11 |
45.1%
|
| 09/29/26 09:05:50 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 55.06 °F | 59.19 | -7% | -0.007 | -2.56 | -15.55 |
92%
|
| 09/26/26 08:40:48 | WARNING | Rate Spike | 52.92 °F | 58.93 | -10.2% | 0.005 | -3.33 | 6.26 |
49.8%
|
| 09/26/26 08:21:26 | WARNING | Value Deviation | 51.69 °F | 59 | -12.4% | -0.003 | -4.55 | - |
50.5%
|
| 09/26/26 08:16:37 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 52.59 °F | 59.02 | -10.9% | -0.013 | -4.09 | -33.64 |
100%
|
| 09/25/26 18:04:27 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 59.34 °F | 58.59 | +1.3% | -0.003 | 0.58 | -10.03 |
53.4%
|
| 09/22/26 08:18:07 | WARNING | Rate Spike | 57.2 °F | 63.04 | -9.3% | -0.003 | -2.05 | -5.98 |
41.3%
|
| 09/21/26 10:20:48 | WARNING | Rate Spike | 60.69 °F | 63.67 | -4.7% | 0.003 | -0.88 | 5.17 |
30.7%
|
| 09/21/26 09:27:27 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 58.1 °F | 63.7 | -8.8% | -0.005 | -1.68 | -9.82 |
58.4%
|
| 09/19/26 18:40:45 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 65.19 °F | 64.63 | +0.9% | -0.008 | 0.22 | -9.01 |
46.3%
|
| 09/19/26 13:34:56 | WARNING | Rate Spike | 61.92 °F | 64.38 | -3.8% | 0.004 | -1.05 | 5.98 |
35.7%
|
| 09/19/26 13:04:28 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 61.7 °F | 64.4 | -4.2% | -0.007 | -1.17 | -12.61 |
69.6%
|
| 09/19/26 12:59:00 | WARNING | Rate Spike | 63.95 °F | 64.4 | -0.7% | -0.003 | -0.19 | -6.3 |
32.6%
|
| 09/19/26 11:33:26 | WARNING | Rate Spike | 64.06 °F | 64.23 | -0.3% | 0.003 | -0.07 | 5.45 |
27.6%
|
| 09/19/26 08:24:43 | WARNING | Rate Spike | 59.79 °F | 64.34 | -7.1% | -0.003 | -2.09 | -6.97 |
46.5%
|
| 09/18/26 17:21:53 | WARNING | Rate Spike | 67.44 °F | 65 | +3.8% | 0.002 | 1.2 | 5.49 |
34.1%
|
| 09/15/26 08:22:23 | WARNING | Value Deviation | 58.33 °F | 66.91 | -12.8% | -0.001 | -4.64 | - |
51.5%
|
| 09/15/26 08:17:27 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 58.55 °F | 66.94 | -12.5% | -0.014 | -4.7 | -61 |
100%
|
| 09/13/26 13:53:45 | WARNING | Rate Spike | 75.2 °F | 71.08 | +5.8% | 0.005 | 1.07 | 6.76 |
39.7%
|
| 09/13/26 13:48:54 | WARNING | Rate Spike | 73.74 °F | 71.06 | +3.8% | 0.004 | 0.7 | 5.67 |
32.2%
|
| 09/12/26 12:57:37 | WARNING | Rate Spike | 72.95 °F | 70.29 | +3.8% | 0.004 | 0.78 | 6.55 |
37.1%
|
| 09/12/26 12:52:52 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 71.71 °F | 70.28 | +2% | 0.005 | 0.42 | 8.37 |
44.2%
|
| 09/11/26 18:19:12 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 73.96 °F | 69.9 | +5.8% | -0.005 | 1.05 | -9.36 |
52.6%
|
| 09/11/26 17:00:59 | WARNING | Rate Spike | 74.53 °F | 69.74 | +6.9% | 0.003 | 1.3 | 5.33 |
33.8%
|
| 09/11/26 08:15:18 | WARNING | Rate Spike | 63.61 °F | 68.39 | -7% | -0.002 | -1.42 | -6.13 |
38.6%
|
| 09/09/26 19:10:45 | WARNING | Rate Spike | 70.36 °F | 69.59 | +1.1% | -0.002 | 0.29 | -5.6 |
29.6%
|
| 09/09/26 19:05:38 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 71.04 °F | 69.59 | +2.1% | -0.004 | 0.54 | -11.73 |
61.7%
|
| 09/08/26 14:16:33 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 70.25 °F | 69.68 | +0.8% | -0.003 | 0.22 | -8.57 |
44.1%
|
| 09/07/26 13:22:27 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 72.5 °F | 72.39 | +0.1% | 0.003 | 0.03 | 6.01 |
43.2%
|
| 09/06/26 14:12:28 | WARNING | Rate Spike | 76.78 °F | 71.81 | +6.9% | 0.003 | 1.28 | 3.67 |
36.9%
|
| 09/06/26 14:07:38 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 75.99 °F | 71.8 | +5.8% | 0.004 | 1.08 | 5.59 |
48.9%
|
| 09/06/26 12:45:41 | WARNING | Rate Spike | 73.4 °F | 71.65 | +2.4% | 0.003 | 0.46 | 4.26 |
34.3%
|
| 09/06/26 12:40:53 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 72.61 °F | 71.65 | +1.3% | 0.004 | 0.25 | 6.35 |
47.5%
|
| 09/05/26 13:55:57 | WARNING | Rate Spike | 74.53 °F | 71.79 | +3.8% | 0.006 | 0.9 | 4.98 |
43.1%
|
| 09/04/26 21:13:08 | WARNING | Rate Spike | 72.95 °F | 71.21 | +2.4% | 0.005 | 0.5 | 3.86 |
31.7%
|
| 09/04/26 21:03:13 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 70.93 °F | 71.22 | -0.4% | -0.009 | -0.08 | -8.72 |
63%
|
| 09/04/26 19:21:35 | WARNING | Rate Spike | 73.62 °F | 71.08 | +3.6% | 0.005 | 0.76 | 4.83 |
40.8%
|
| 09/04/26 19:02:11 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 72.61 °F | 71.08 | +2.2% | -0.005 | 0.46 | -5.49 |
43%
|
| 09/04/26 18:57:16 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 74.07 °F | 71.07 | +4.2% | -0.009 | 0.89 | -12.27 |
95.1%
|
| 09/04/26 16:56:14 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 76.44 °F | 70.72 | +8.1% | -0.004 | 1.92 | -6.22 |
60.4%
|
| 09/04/26 16:27:13 | WARNING | Rate Spike | 76.66 °F | 70.59 | +8.6% | 0.003 | 2.14 | 3.97 |
46.2%
|
| 09/04/26 16:22:24 | WARNING | Rate Spike | 75.87 °F | 70.57 | +7.5% | 0.003 | 1.88 | 4.72 |
49.4%
|
| 09/04/26 15:48:26 | WARNING | Rate Spike | 75.09 °F | 70.47 | +6.6% | -0.003 | 1.69 | -4.98 |
49.7%
|
| 09/04/26 13:10:42 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 72.95 °F | 69.95 | +4.3% | 0.004 | 1.3 | 7.44 |
64%
|
| 09/04/26 12:35:09 | WARNING | Rate Spike | 71.94 °F | 69.86 | +3% | -0.002 | 0.9 | -4.35 |
38.6%
|
| 09/04/26 12:10:13 | WARNING | Rate Spike | 71.49 °F | 69.78 | +2.5% | 0.002 | 0.73 | 4.45 |
37.9%
|
| 09/04/26 12:00:10 | WARNING | Rate Spike | 70.59 °F | 69.75 | +1.2% | 0.002 | 0.36 | 3.69 |
29.3%
|
| 09/04/26 11:55:08 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 70.03 °F | 69.74 | +0.4% | 0.004 | 0.12 | 9.16 |
66.4%
|
| 09/03/26 19:39:15 | WARNING | Rate Spike | 72.61 °F | 68.8 | +5.5% | 0.003 | 1.34 | 4.3 |
41.9%
|
| 09/02/26 19:10:47 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 72.28 °F | 67.39 | +7.3% | -0.007 | 1.36 | -16.41 |
100%
|
| 09/02/26 15:31:32 | WARNING | Rate Spike | 72.39 °F | 66.67 | +8.6% | 0.002 | 2.34 | 3.54 |
44.7%
|
| 09/02/26 15:21:42 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 71.49 °F | 66.66 | +7.2% | 0.002 | 1.98 | 5.79 |
57.9%
|
| 09/02/26 15:16:52 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 70.81 °F | 66.65 | +6.2% | 0.003 | 1.71 | 8.07 |
71.9%
|
| 09/02/26 14:52:35 | WARNING | Rate Spike | 70.25 °F | 66.62 | +5.4% | -0.002 | 1.52 | -4.5 |
44.8%
|
| 09/02/26 14:47:42 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 70.7 °F | 66.61 | +6.1% | 0.004 | 1.72 | 12.41 |
100%
|
| 08/30/26 16:31:45 | WARNING | Rate Spike | 73.4 °F | 71.7 | +2.4% | 0.003 | 0.46 | 3.56 |
29.2%
|
| 08/30/26 16:26:50 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 72.5 °F | 71.71 | +1.1% | 0.005 | 0.21 | 5.74 |
42.8%
|
| 08/30/26 16:22:01 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 71.15 °F | 71.72 | -0.8% | 0.004 | -0.15 | 5.53 |
40.8%
|
| 08/29/26 16:55:49 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 77 °F | 68.95 | +11.7% | 0.005 | 2.23 | 5.54 |
58.2%
|
| 08/29/26 16:46:09 | WARNING | Rate Spike | 75.65 °F | 68.94 | +9.7% | -0.004 | 1.87 | -5.01 |
51.4%
|
| 08/29/26 16:36:30 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 77.11 °F | 68.91 | +11.9% | -0.006 | 2.31 | -8.06 |
76.8%
|
| 08/29/26 15:57:58 | WARNING | Rate Spike | 77.45 °F | 68.77 | +12.6% | 0.003 | 2.67 | 4.05 |
51.2%
|
| 08/29/26 15:53:09 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 76.55 °F | 68.76 | +11.3% | 0.004 | 2.42 | 5.28 |
57.9%
|
| 08/29/26 15:24:13 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 76.1 °F | 68.7 | +10.8% | -0.005 | 2.36 | -8.91 |
83.3%
|
| 08/29/26 15:04:55 | WARNING | Rate Spike | 76.55 °F | 68.64 | +11.5% | 0.003 | 2.63 | 4.56 |
54.5%
|
| 08/29/26 15:00:05 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 75.76 °F | 68.62 | +10.4% | 0.003 | 2.39 | 6.23 |
64.4%
|
| 08/29/26 14:55:15 | WARNING | Rate Spike | 74.75 °F | 68.62 | +8.9% | 0.002 | 2.07 | 4.25 |
47.6%
|
| 08/29/26 14:50:21 | WARNING | Rate Spike | 74.07 °F | 68.61 | +8% | 0.003 | 1.84 | 5.25 |
52.8%
|
| 08/29/26 14:45:34 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 73.29 °F | 68.6 | +6.8% | 0.005 | 1.59 | 10.32 |
86.9%
|
| 08/29/26 14:40:39 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 71.94 °F | 68.6 | +4.9% | 0.003 | 1.13 | 7.75 |
64.8%
|
| 08/29/26 14:35:51 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 71.04 °F | 68.61 | +3.5% | 0.004 | 0.82 | 13.34 |
100%
|
| 08/27/26 13:15:07 | WARNING | Rate Spike | 74.19 °F | 72.48 | +2.4% | -0.004 | 0.44 | -4.7 |
37.2%
|
| 08/27/26 13:10:20 | WARNING | Rate Spike | 75.2 °F | 72.48 | +3.8% | -0.003 | 0.7 | -3.65 |
31.9%
|
| 08/27/26 11:52:35 | WARNING | Rate Spike | 72.16 °F | 72.31 | -0.2% | 0.003 | -0.04 | 3.85 |
27.8%
|
| 08/27/26 11:47:40 | WARNING | Rate Spike | 71.26 °F | 72.3 | -1.4% | 0.004 | -0.27 | 4.98 |
37.8%
|
| 08/26/26 12:12:52 | WARNING | Rate Spike | 75.87 °F | 70.15 | +8.2% | 0.003 | 1.84 | 3.52 |
40.5%
|
| 08/26/26 11:13:39 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 73.4 °F | 69.87 | +5.1% | 0.004 | 1.18 | 5.78 |
51.1%
|
| 08/26/26 11:08:41 | WARNING | Rate Spike | 72.28 °F | 69.85 | +3.5% | 0.003 | 0.81 | 4.88 |
41.6%
|
| 08/26/26 10:43:38 | WARNING | Rate Spike | 69.8 °F | 69.79 | 0% | 0.002 | 0 | 3.94 |
28.2%
|
| 08/26/26 10:38:44 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 69.12 °F | 69.78 | -0.9% | 0.003 | -0.22 | 5.53 |
41.3%
|
| 08/25/26 17:06:29 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 72.05 °F | 72.61 | -0.8% | 0.003 | -0.13 | 5.34 |
39.3%
|
| 08/25/26 16:40:43 | WARNING | Rate Spike | 70.93 °F | 72.71 | -2.5% | -0.003 | -0.41 | -4.57 |
36.1%
|
| 08/25/26 16:35:35 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 71.71 °F | 72.73 | -1.4% | -0.005 | -0.23 | -11.66 |
85.2%
|
| 08/24/26 17:27:05 | WARNING | Rate Spike | 79.14 °F | 70.31 | +12.6% | 0.003 | 2.06 | 4.42 |
48.7%
|
| 08/24/26 17:22:15 | WARNING | Rate Spike | 78.24 °F | 70.29 | +11.3% | 0.003 | 1.86 | 4.01 |
44.2%
|
| 08/24/26 12:21:48 | WARNING | Rate Spike | 73.62 °F | 69.36 | +6.1% | 0.003 | 1.34 | 4.02 |
39.9%
|
| 08/24/26 12:16:48 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 72.84 °F | 69.35 | +5% | 0.008 | 1.1 | 16.14 |
100%
|
| 08/24/26 12:11:49 | WARNING | Rate Spike | 70.59 °F | 69.34 | +1.8% | 0.002 | 0.39 | 4.11 |
32.7%
|
| 08/24/26 11:41:11 | WARNING | Rate Spike | 70.03 °F | 69.32 | +1% | -0.002 | 0.22 | -4.12 |
31.3%
|
| 08/24/26 11:26:10 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 70.25 °F | 69.3 | +1.4% | 0.003 | 0.3 | 8.66 |
64.3%
|
| 08/24/26 11:21:13 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 69.24 °F | 69.29 | -0.1% | 0.004 | -0.02 | 12.82 |
91.7%
|
| 08/22/26 14:34:21 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 75.43 °F | 71.33 | +5.7% | 0.005 | 1.22 | 8.53 |
71%
|
| 08/22/26 14:29:29 | WARNING | Rate Spike | 73.85 °F | 71.33 | +3.5% | 0.002 | 0.75 | 3.62 |
32.1%
|
| 08/22/26 10:13:48 | WARNING | Rate Spike | 69.24 °F | 70.6 | -1.9% | 0.003 | -0.35 | 4.21 |
33%
|
| 08/21/26 19:20:32 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 72.72 °F | 70.04 | +3.8% | 0.004 | 0.63 | 5.3 |
43.1%
|
| 08/21/26 19:10:38 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 71.71 °F | 70.05 | +2.4% | -0.006 | 0.39 | -10.22 |
76.3%
|
| 08/21/26 19:05:38 | WARNING | Rate Spike | 73.62 °F | 70.04 | +5.1% | -0.003 | 0.84 | -4.54 |
39.4%
|
| 08/21/26 12:28:25 | WARNING | Rate Spike | 75.2 °F | 68.67 | +9.5% | 0.002 | 2.2 | 3.79 |
45.4%
|
| 08/21/26 12:23:31 | WARNING | Rate Spike | 74.53 °F | 68.64 | +8.6% | 0.002 | 1.99 | 3.9 |
44.5%
|
| 08/21/26 12:03:51 | WARNING | Rate Spike | 72.39 °F | 68.55 | +5.6% | 0.003 | 1.31 | 4.93 |
46.2%
|
| 08/21/26 11:58:51 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 71.6 °F | 68.53 | +4.5% | 0.007 | 1.05 | 19.19 |
100%
|
| 08/19/26 12:27:02 | WARNING | Rate Spike | 75.65 °F | 74.91 | +1% | -0.003 | 0.19 | -3.58 |
27.1%
|
| 08/19/26 12:17:26 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 75.54 °F | 74.88 | +0.9% | 0.005 | 0.17 | 5.37 |
39.8%
|
| 08/19/26 08:14:03 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 68.11 °F | 74.39 | -8.4% | 0.005 | -1.44 | 5.58 |
51.9%
|
| 08/19/26 07:52:40 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 65.07 °F | 74.42 | -12.6% | -0.01 | -2.17 | -16.03 |
100%
|
| 08/19/26 07:46:55 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 68.56 °F | 74.42 | -7.9% | -0.004 | -1.36 | -6 |
54.2%
|
| 08/18/26 11:48:07 | CRITICAL | Extreme Rate Spike | 73.4 °F | 72.86 | +0.7% | 0.006 | 0.13 | 5.97 |
43.7%
|
| 08/17/26 19:33:57 | WARNING | Rate Spike | 75.43 °F | 72.49 | +4.1% | 0.003 | 0.63 | 3.74 |
31.9%
|
