/
root
/
Laker
/
Outside
/
WS1
/
Pressure
/
WS1 Relative Pressure
|
Total:
431
mmHg
|
Avg: 287.3 / day
No anomalies recorded in this time window.
No anomalies recorded for this sensor.
🎬 Walk-Forward Forecast Cone Replay
Quick Compare:
|
Speed:
Trail:
⏱ Playhead Frame
—
📍 Fitted Value & Velocity
—
📐 Active Model & Fit
—
🔮 +1h Cone Forecast vs Actual
—
🔭 +4h Cone Forecast vs Actual
—
🎯 Running Replay Scorecard
—
🔮 Next Short Forecast (+1h)
29.966 mmHg
(+0)
Target: 06:01 · 80% Cone: [29.92 – 30.01]
🔭 Next Long Forecast (+4h)
29.969 mmHg
(+0.01)
Target: 09:01 · 80% Cone: [29.91 – 30.03]
🎯 Out-of-Sample Accuracy
100%
(34 checked)
MAE: 0.093 mmHg · RMSE: 0.122 mmHg · Fit R²=0.86
🚨 Historical Failures & Drift
0 diverged
0 minor drift · Max Z-Error: 0.66σ
|
| Target Time | Predicted At | Horizon | Model & R² | Start Value | Predicted (80% Cone) | Actual Reading | Error (Actual − Pred) | Z-Error | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/26 09:01:37 (in 3.9h) | 11/03 05:03:26 | +4h | Adaptive LOESS R²=0.97 | 29.963 mmHg | 29.969 mmHg [29.91 – 30.03] | ⏳ Waiting | - | - | ⏳ Pending |
| 11/03/26 06:01:37 (in 52m) | 11/03 05:03:26 | +1h | Adaptive LOESS R²=0.97 | 29.963 mmHg | 29.966 mmHg [29.92 – 30.01] | ⏳ Waiting | - | - | ⏳ Pending |
| 11/02/26 07:47:55 | 11/02 03:48:39 | +4h | Adaptive LOESS R²=0.98 | 29.384 mmHg | 29.429 mmHg [29.37 – 29.48] | 29.666 mmHg | +0.237 mmHg | 0.6σ | ✓ Accurate |
| 11/02/26 04:47:55 | 11/02 03:48:39 | +1h | Adaptive LOESS R²=0.98 | 29.384 mmHg | 29.401 mmHg [29.36 – 29.44] | 29.424 mmHg | +0.023 mmHg | 0.08σ | ✓ Accurate |
|
| Target Time | Predicted At | Horizon | Model & R² | Start Value | Predicted (80% Cone) | Actual Reading | Error (Actual − Pred) | Z-Error | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/26 09:01:37 (in 3.9h) | 11/03 05:03:26 | +4h | Adaptive LOESS R²=0.97 | 29.963 mmHg | 29.969 mmHg [29.91 – 30.03] | ⏳ Waiting | - | - | ⏳ Pending |
| 11/03/26 06:01:37 (in 52m) | 11/03 05:03:26 | +1h | Adaptive LOESS R²=0.97 | 29.963 mmHg | 29.966 mmHg [29.92 – 30.01] | ⏳ Waiting | - | - | ⏳ Pending |
| 11/02/26 07:47:55 | 11/02 03:48:39 | +4h | Adaptive LOESS R²=0.98 | 29.384 mmHg | 29.429 mmHg [29.37 – 29.48] | 29.666 mmHg | +0.237 mmHg | 0.6σ | ✓ Accurate |
| 11/02/26 04:47:55 | 11/02 03:48:39 | +1h | Adaptive LOESS R²=0.98 | 29.384 mmHg | 29.401 mmHg [29.36 – 29.44] | 29.424 mmHg | +0.023 mmHg | 0.08σ | ✓ Accurate |
| 10/25/26 17:51:43 | 10/25 13:54:50 | +4h | Diurnal + Trend R²=0.96 | 29.885 mmHg | 30.069 mmHg [30.02 – 30.12] | No reading | - | - | No Reading |
| 10/25/26 14:51:43 | 10/25 13:54:50 | +1h | Diurnal + Trend R²=0.96 | 29.885 mmHg | 29.909 mmHg [29.87 – 29.94] | No reading | - | - | No Reading |
| 10/23/26 19:20:48 | 10/23 15:24:07 | +4h | Adaptive LOESS R²=0.92 | 29.639 mmHg | 29.588 mmHg [29.53 – 29.65] | 29.766 mmHg | +0.178 mmHg | 0.45σ | ✓ Accurate |
| 10/23/26 16:20:48 | 10/23 15:24:07 | +1h | Adaptive LOESS R²=0.92 | 29.639 mmHg | 29.619 mmHg [29.58 – 29.66] | 29.619 mmHg | 0 mmHg | 0σ | ✓ Accurate |
| 10/23/26 09:40:46 | 10/23 05:43:29 | +4h | Adaptive LOESS R²=0.53 | 29.756 mmHg | 29.73 mmHg [29.61 – 29.85] | 29.763 mmHg | +0.033 mmHg | 0.08σ | ✓ Accurate |
| 10/23/26 06:40:46 | 10/23 05:43:29 | +1h | Adaptive LOESS R²=0.53 | 29.756 mmHg | 29.746 mmHg [29.66 – 29.84] | 29.754 mmHg | +0.008 mmHg | 0.03σ | ✓ Accurate |
| 10/22/26 17:00:41 | 10/22 13:03:16 | +4h | Adaptive LOESS R²=0.56 | 29.915 mmHg | 29.834 mmHg [29.71 – 29.96] | 29.952 mmHg | +0.118 mmHg | 0.3σ | ✓ Accurate |
| 10/22/26 14:00:41 | 10/22 13:03:16 | +1h | Adaptive LOESS R²=0.56 | 29.915 mmHg | 29.883 mmHg [29.79 – 29.98] | 29.825 mmHg | -0.058 mmHg | 0.2σ | ✓ Accurate |
| 10/21/26 23:50:35 | 10/21 19:52:00 | +4h | Adaptive LOESS R²=0.56 | 30.066 mmHg | 30.162 mmHg [30.04 – 30.28] | 29.929 mmHg | -0.233 mmHg | 0.59σ | ✓ Accurate |
| 10/21/26 20:50:35 | 10/21 19:52:00 | +1h | Adaptive LOESS R²=0.56 | 30.066 mmHg | 30.104 mmHg [30.02 – 30.19] | 30.106 mmHg | +0.002 mmHg | 0.01σ | ✓ Accurate |
| 10/21/26 05:45:33 | 10/21 01:49:34 | +4h | Adaptive LOESS R²=0.88 | 29.983 mmHg | 29.965 mmHg [29.91 – 30.02] | 30.014 mmHg | +0.049 mmHg | 0.12σ | ✓ Accurate |
| 10/21/26 02:45:33 | 10/21 01:49:34 | +1h | Adaptive LOESS R²=0.88 | 29.983 mmHg | 29.976 mmHg [29.93 – 30.02] | 29.976 mmHg | 0 mmHg | 0σ | ✓ Accurate |
| 10/20/26 19:35:30 | 10/20 15:37:05 | +4h | Diurnal + Trend R²=0.95 | 29.812 mmHg | 29.869 mmHg [29.83 – 29.9] | 29.946 mmHg | +0.077 mmHg | 0.19σ | ✓ Accurate |
| 10/20/26 16:35:30 | 10/20 15:37:05 | +1h | Diurnal + Trend R²=0.95 | 29.812 mmHg | 29.807 mmHg [29.78 – 29.83] | 29.813 mmHg | +0.006 mmHg | 0.02σ | ✓ Accurate |
| 10/19/26 23:50:26 | 10/19 22:50:26 | +1h | Adaptive LOESS R²=0.84 | 29.917 mmHg | 29.907 mmHg [29.81 – 30.01] | 29.84 mmHg | -0.067 mmHg | 0.23σ | ✓ Accurate |
| 10/19/26 23:50:25 | 10/19 19:50:25 | +4h | Adaptive LOESS R²=0.85 | 29.913 mmHg | 29.976 mmHg [29.85 – 30.11] | 29.84 mmHg | -0.136 mmHg | 0.34σ | ✓ Accurate |
| 10/19/26 22:50:26 | 10/19 21:50:26 | +1h | Adaptive LOESS R²=0.85 | 29.937 mmHg | 29.934 mmHg [29.84 – 30.03] | 29.855 mmHg | -0.079 mmHg | 0.27σ | ✓ Accurate |
| 10/19/26 20:50:25 | 10/19 19:50:25 | +1h | Adaptive LOESS R²=0.85 | 29.913 mmHg | 29.937 mmHg [29.84 – 30.04] | 29.908 mmHg | -0.029 mmHg | 0.1σ | ✓ Accurate |
| 10/19/26 19:50:25 | 10/19 15:50:25 | +4h | Adaptive LOESS R²=0.87 | 29.747 mmHg | 29.67 mmHg [29.55 – 29.8] | 29.932 mmHg | +0.262 mmHg | 0.66σ | ✓ Accurate |
| 10/19/26 16:50:25 | 10/19 15:50:25 | +1h | Adaptive LOESS R²=0.87 | 29.747 mmHg | 29.717 mmHg [29.63 – 29.81] | 29.84 mmHg | +0.129 mmHg | 0.44σ | ✓ Accurate |
| 10/19/26 15:50:25 | 10/19 11:50:25 | +4h | Adaptive LOESS R²=0.87 | 29.93 mmHg | 29.85 mmHg [29.73 – 29.97] | 29.763 mmHg | -0.087 mmHg | 0.22σ | ✓ Accurate |
| 10/19/26 12:50:25 | 10/19 11:50:25 | +1h | Adaptive LOESS R²=0.87 | 29.93 mmHg | 29.899 mmHg [29.81 – 29.99] | 29.878 mmHg | -0.021 mmHg | 0.07σ | ✓ Accurate |
| 10/19/26 11:50:24 | 10/19 07:50:24 | +4h | Adaptive LOESS R²=0.89 | 30.01 mmHg | 30.078 mmHg [29.97 – 30.19] | 29.881 mmHg | -0.197 mmHg | 0.5σ | ✓ Accurate |
| 10/19/26 08:50:24 | 10/19 07:50:24 | +1h | Adaptive LOESS R²=0.89 | 30.01 mmHg | 30.037 mmHg [29.95 – 30.12] | 30.026 mmHg | -0.014 mmHg | 0.05σ | ✓ Accurate |
| 10/19/26 07:50:23 | 10/19 03:50:23 | +4h | Adaptive LOESS R²=0.91 | 29.834 mmHg | 29.842 mmHg [29.74 – 29.95] | 30.02 mmHg | +0.184 mmHg | 0.47σ | ✓ Accurate |
| 10/19/26 04:50:23 | 10/19 03:50:23 | +1h | Adaptive LOESS R²=0.91 | 29.834 mmHg | 29.837 mmHg [29.76 – 29.92] | 29.961 mmHg | +0.118 mmHg | 0.4σ | ✓ Accurate |
| 10/19/26 03:50:23 | 10/18 23:50:23 | +4h | Adaptive LOESS R²=0.92 | 29.911 mmHg | 29.862 mmHg [29.76 – 29.96] | 29.878 mmHg | +0.016 mmHg | 0.04σ | ✓ Accurate |
| 10/19/26 00:50:23 | 10/18 23:50:23 | +1h | Adaptive LOESS R²=0.92 | 29.911 mmHg | 29.892 mmHg [29.82 – 29.97] | 29.867 mmHg | -0.025 mmHg | 0.09σ | ✓ Accurate |
| 10/18/26 23:50:22 | 10/18 19:50:22 | +4h | Adaptive LOESS R²=0.93 | 30.002 mmHg | 30.07 mmHg [29.98 – 30.16] | 29.908 mmHg | -0.162 mmHg | 0.41σ | ✓ Accurate |
| 10/18/26 20:50:22 | 10/18 19:50:22 | +1h | Adaptive LOESS R²=0.93 | 30.002 mmHg | 30.029 mmHg [29.96 – 30.1] | 29.988 mmHg | -0.041 mmHg | 0.14σ | ✓ Accurate |
| 10/18/26 19:50:21 | 10/18 15:50:21 | +4h | Adaptive LOESS R²=0.95 | 29.793 mmHg | 29.776 mmHg [29.7 – 29.86] | 30.014 mmHg | +0.229 mmHg | 0.58σ | ✓ Accurate |
| 10/18/26 16:50:21 | 10/18 15:50:21 | +1h | Adaptive LOESS R²=0.95 | 29.793 mmHg | 29.786 mmHg [29.73 – 29.85] | 29.958 mmHg | +0.172 mmHg | 0.59σ | ✓ Accurate |
| 10/18/26 15:50:21 | 10/18 11:50:21 | +4h | Diurnal + Trend R²=0.99 | 29.889 mmHg | 29.713 mmHg [29.67 – 29.75] | 29.852 mmHg | +0.136 mmHg | 0.34σ | ✓ Accurate |
| 10/18/26 12:50:21 | 10/18 11:50:21 | +1h | Diurnal + Trend R²=0.99 | 29.889 mmHg | 29.829 mmHg [29.8 – 29.86] | 29.864 mmHg | +0.035 mmHg | 0.12σ | ✓ Accurate |
✓ Zero forecast failures or divergences recorded for this sensor!
All 34 evaluated predictions stayed within the expected confidence cone.