/
root
/
Laker
/
Outside
/
WS1
/
Wind
/
Gusts
/
WS1 Max Daily Gust
|
Prevailing:
21.7° (NNE)
|
Steadiness: 96.2%
No anomalies recorded in this time window.
No anomalies occurred in the selected time period — showing the most recent historical anomalies for this sensor.
|
| Timestamp | Severity | Type | Value | Baseline | % vs Base | Rate of Change | Z-Value | Z-Rate | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/26 07:19:10 | WARNING | Value Deviation | 15.88 mph | 4.16 | +282.2% | 0 | 3.25 | - |
54.2%
|
| 08/06/26 07:14:10 | WARNING | Value Deviation | 15.88 mph | 3.88 | +309% | 0.007 | 3.8 | - |
63.3%
|
| 08/06/26 07:09:10 | WARNING | Value Deviation | 13.65 mph | 3.65 | +274% | 0 | 3.57 | - |
59.5%
|
| 08/06/26 07:04:10 | WARNING | Value Deviation | 13.65 mph | 3.41 | +300.8% | 0.007 | 4.38 | - |
73%
|
| 08/06/26 06:59:10 | WARNING | Value Deviation | 11.41 mph | 3.21 | +255.9% | 0 | 4.14 | - |
69%
|
| 08/06/26 06:54:09 | CRITICAL | Extreme Value Deviation | 11.41 mph | 3 | +280.9% | 0.015 | 5.66 | - |
94.3%
|
| 08/06/26 06:44:09 | WARNING | Value Deviation | 6.93 mph | 2.78 | +149% | 0.008 | 3.47 | - |
57.8%
|
🎬 Walk-Forward Forecast Cone Replay
Quick Compare:
|
Speed:
Trail:
⏱ Playhead Frame
—
📍 Fitted Value & Velocity
—
📐 Active Model & Fit
—
🔮 +1h Cone Forecast vs Actual
—
🔭 +4h Cone Forecast vs Actual
—
🎯 Running Replay Scorecard
—
🔮 Next Short Forecast (+6h)
11.706 mph
(-4.9)
Target: 06:00 · 80% Cone: [0 – 26.62]
🔭 Next Long Forecast (+24h)
6.042 mph
(-10.56)
Target: 00:00 · 80% Cone: [0 – 27.47]
🎯 Out-of-Sample Accuracy
100%
(30 checked)
MAE: 13.57 mph · RMSE: 14.952 mph · Fit R²=0.60
🚨 Historical Failures & Drift
0 diverged
2 minor drift · Max Z-Error: 1.89σ
|
| Target Time | Predicted At | Horizon | Model & R² | Start Value | Predicted (80% Cone) | Actual Reading | Error (Actual − Pred) | Z-Error | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/26 00:00:00 (in 18.1h) | 11/03 00:03:20 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.34 | 16.603 mph | 6.042 mph [0 – 27.47] | ⏳ Waiting | - | - | ⏳ Pending |
| 11/03/26 06:00:00 (in 3m) | 11/03 00:03:20 | +6h | Adaptive LOESS R²=0.34 | 16.603 mph | 11.706 mph [0 – 26.62] | ⏳ Waiting | - | - | ⏳ Pending |
| 11/03/26 00:00:00 | 11/02 00:03:34 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.24 | 32.263 mph | 28.646 mph [11.51 – 45.78] | 2.24 mph | -26.406 mph | 1.12σ | ✓ Accurate |
| 11/02/26 06:00:00 | 11/02 00:03:34 | +6h | Adaptive LOESS R²=0.24 | 32.263 mph | 30.586 mph [18.66 – 42.51] | No reading | - | - | No Reading |
| 11/02/26 00:00:00 | 11/01 00:03:03 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.38 | 7.551 mph | 0 mph [0 – 17.24] | 25.05 mph | +25.05 mph | 1.05σ | ✓ Accurate |
| 11/02/26 00:00:00 | 11/01 06:01:27 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.27 | 13.788 mph | 8.713 mph [-6.98 – 24.41] | 25.05 mph | +16.337 mph | 0.75σ | ✓ Accurate |
|
| Target Time | Predicted At | Horizon | Model & R² | Start Value | Predicted (80% Cone) | Actual Reading | Error (Actual − Pred) | Z-Error | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/26 00:00:00 (in 18.1h) | 11/03 00:03:20 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.34 | 16.603 mph | 6.042 mph [0 – 27.47] | ⏳ Waiting | - | - | ⏳ Pending |
| 11/03/26 06:00:00 (in 3m) | 11/03 00:03:20 | +6h | Adaptive LOESS R²=0.34 | 16.603 mph | 11.706 mph [0 – 26.62] | ⏳ Waiting | - | - | ⏳ Pending |
| 11/03/26 00:00:00 | 11/02 00:03:34 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.24 | 32.263 mph | 28.646 mph [11.51 – 45.78] | 2.24 mph | -26.406 mph | 1.12σ | ✓ Accurate |
| 11/02/26 06:00:00 | 11/02 00:03:34 | +6h | Adaptive LOESS R²=0.24 | 32.263 mph | 30.586 mph [18.66 – 42.51] | No reading | - | - | No Reading |
| 11/02/26 00:00:00 | 11/01 00:03:03 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.38 | 7.551 mph | 0 mph [0 – 17.24] | 25.05 mph | +25.05 mph | 1.05σ | ✓ Accurate |
| 11/02/26 00:00:00 | 11/01 06:01:27 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.27 | 13.788 mph | 8.713 mph [-6.98 – 24.41] | 25.05 mph | +16.337 mph | 0.75σ | ✓ Accurate |
| 11/01/26 06:00:00 | 11/01 00:03:03 | +6h | Adaptive LOESS R²=0.38 | 7.551 mph | 3.86 mph [0 – 15.86] | No reading | - | - | No Reading |
| 11/01/26 00:00:00 | 10/31 00:17:34 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.51 | 5.927 mph | 2.057 mph [-11.6 – 15.71] | 0 mph | -2.057 mph | 0.11σ | ✓ Accurate |
| 10/31/26 06:00:00 | 10/31 00:17:34 | +6h | Adaptive LOESS R²=0.51 | 5.927 mph | 4.132 mph [-5.37 – 13.63] | No reading | - | - | No Reading |
| 10/31/26 00:00:00 | 10/30 00:17:04 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.39 | 12.119 mph | 7.844 mph [-6.3 – 21.99] | 4.47 mph | -3.374 mph | 0.17σ | ✓ Accurate |
| 10/30/26 06:00:00 | 10/30 00:17:04 | +6h | Adaptive LOESS R²=0.39 | 12.119 mph | 10.137 mph [0.3 – 19.98] | No reading | - | - | No Reading |
| 10/30/26 00:00:00 | 10/29 00:16:33 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.36 | 19.262 mph | 14.522 mph [-0.81 – 29.86] | 8.05 mph | -6.472 mph | 0.31σ | ✓ Accurate |
| 10/29/26 06:00:00 | 10/29 00:16:33 | +6h | Adaptive LOESS R²=0.36 | 19.262 mph | 17.064 mph [6.39 – 27.74] | No reading | - | - | No Reading |
| 10/29/26 00:00:00 | 10/28 00:16:04 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.28 | 27.016 mph | 25.808 mph [10.77 – 40.85] | 12.53 mph | -13.278 mph | 0.64σ | ✓ Accurate |
| 10/29/26 00:00:00 | 10/28 06:02:01 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.37 | 30.213 mph | 30.483 mph [15.77 – 45.2] | 12.53 mph | -17.953 mph | 0.88σ | ✓ Accurate |
| 10/28/26 06:00:00 | 10/28 00:16:04 | +6h | Adaptive LOESS R²=0.28 | 27.016 mph | 26.456 mph [15.99 – 36.92] | No reading | - | - | No Reading |
| 10/28/26 00:00:00 | 10/27 00:15:36 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.29 | 12.302 mph | 9.083 mph [-5.84 – 24] | 23.93 mph | +14.847 mph | 0.72σ | ✓ Accurate |
| 10/27/26 06:00:00 | 10/27 00:15:36 | +6h | Adaptive LOESS R²=0.29 | 12.302 mph | 10.809 mph [0.43 – 21.19] | No reading | - | - | No Reading |
| 10/27/26 00:00:00 | 10/26 07:46:04 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.36 | 17.397 mph | 16.805 mph [2.47 – 31.14] | 9.17 mph | -7.635 mph | 0.39σ | ✓ Accurate |
| 10/26/26 00:00:00 | 10/25 00:09:35 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.65 | 6.435 mph | 3.184 mph [-10.37 – 16.73] | 19.46 mph | +16.276 mph | 0.87σ | ✓ Accurate |
| 10/25/26 06:00:00 | 10/25 00:09:35 | +6h | Adaptive LOESS R²=0.65 | 6.435 mph | 4.927 mph [-4.5 – 14.36] | No reading | - | - | No Reading |
| 10/25/26 00:00:00 | 10/24 00:09:09 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.53 | 18.483 mph | 11.988 mph [-2.78 – 26.75] | 3.36 mph | -8.628 mph | 0.42σ | ✓ Accurate |
| 10/25/26 00:00:00 | 10/24 05:58:14 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.54 | 20.007 mph | 14.216 mph [0.03 – 28.41] | 3.36 mph | -10.856 mph | 0.55σ | ✓ Accurate |
| 10/25/26 00:00:00 | 10/24 08:07:57 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.54 | 20.007 mph | 14.216 mph [0.03 – 28.41] | 3.36 mph | -10.856 mph | 0.55σ | ✓ Accurate |
| 10/25/26 00:00:00 | 10/24 09:41:24 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.54 | 20.007 mph | 14.216 mph [0.03 – 28.41] | 3.36 mph | -10.856 mph | 0.55σ | ✓ Accurate |
| 10/25/26 00:00:00 | 10/24 10:03:42 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.54 | 20.007 mph | 14.216 mph [0.03 – 28.41] | 3.36 mph | -10.856 mph | 0.55σ | ✓ Accurate |
| 10/24/26 06:00:00 | 10/24 00:09:09 | +6h | Adaptive LOESS R²=0.53 | 18.483 mph | 15.471 mph [5.2 – 25.75] | No reading | - | - | No Reading |
| 10/24/26 06:00:00 | 10/24 05:58:14 | +6h | Adaptive LOESS R²=0.54 | 20.007 mph | 17.321 mph [7.45 – 27.2] | No reading | - | - | No Reading |
| 10/24/26 00:00:00 | 10/23 04:28:15 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.69 | 23.421 mph | 22.158 mph [11.63 – 32.68] | 9.17 mph | -12.988 mph | 0.89σ | ✓ Accurate |
| 10/23/26 06:00:00 | 10/23 04:28:15 | +6h | Adaptive LOESS R²=0.69 | 23.421 mph | 22.835 mph [15.51 – 30.16] | No reading | - | - | No Reading |
| 10/23/26 00:00:00 | 10/22 05:26:01 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.75 | 15.901 mph | 17.063 mph [7.63 – 26.49] | 29.75 mph | +12.687 mph | 0.97σ | ✓ Accurate |
| 10/23/26 00:00:00 | 10/22 06:39:57 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.75 | 15.901 mph | 17.063 mph [7.63 – 26.49] | 29.75 mph | +12.687 mph | 0.97σ | ✓ Accurate |
| 10/23/26 00:00:00 | 10/22 07:38:30 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.75 | 15.901 mph | 17.063 mph [7.63 – 26.49] | 29.75 mph | +12.687 mph | 0.97σ | ✓ Accurate |
| 10/23/26 00:00:00 | 10/22 10:24:21 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.75 | 15.901 mph | 17.063 mph [7.63 – 26.49] | 29.75 mph | +12.687 mph | 0.97σ | ✓ Accurate |
| 10/23/26 00:00:00 | 10/22 11:53:33 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.75 | 15.901 mph | 17.063 mph [7.63 – 26.49] | 29.75 mph | +12.687 mph | 0.97σ | ✓ Accurate |
| 10/23/26 00:00:00 | 10/22 13:46:27 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.75 | 15.901 mph | 17.063 mph [7.63 – 26.49] | 29.75 mph | +12.687 mph | 0.97σ | ✓ Accurate |
| 10/22/26 06:00:00 | 10/22 05:26:01 | +6h | Adaptive LOESS R²=0.75 | 15.901 mph | 16.44 mph [9.88 – 23] | No reading | - | - | No Reading |
| 10/22/26 06:00:00 | 10/22 06:39:57 | +6h | Adaptive LOESS R²=0.75 | 15.901 mph | 16.44 mph [9.88 – 23] | No reading | - | - | No Reading |
| 10/22/26 06:00:00 | 10/22 07:38:30 | +6h | Adaptive LOESS R²=0.75 | 15.901 mph | 16.44 mph [9.88 – 23] | No reading | - | - | No Reading |
| 10/22/26 06:00:00 | 10/22 10:24:21 | +6h | Adaptive LOESS R²=0.75 | 15.901 mph | 16.44 mph [9.88 – 23] | No reading | - | - | No Reading |
| 10/22/26 06:00:00 | 10/22 11:53:33 | +6h | Adaptive LOESS R²=0.75 | 15.901 mph | 16.44 mph [9.88 – 23] | No reading | - | - | No Reading |
| 10/22/26 06:00:00 | 10/22 13:46:27 | +6h | Adaptive LOESS R²=0.75 | 15.901 mph | 16.44 mph [9.88 – 23] | No reading | - | - | No Reading |
| 10/22/26 00:00:00 | 10/21 00:04:32 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.76 | 7.275 mph | 0.366 mph [0 – 12.42] | 27.29 mph | +26.924 mph | 1.62σ | ~ Minor Drift |
| 10/22/26 00:00:00 | 10/21 10:26:08 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.78 | 13.512 mph | 9.488 mph [-0.54 – 19.51] | 27.29 mph | +17.802 mph | 1.29σ | ✓ Accurate |
| 10/22/26 00:00:00 | 10/21 23:08:21 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.79 | 15.797 mph | 12.83 mph [3.37 – 22.29] | 27.29 mph | +14.46 mph | 1.11σ | ✓ Accurate |
| 10/21/26 06:00:00 | 10/21 00:04:32 | +6h | Adaptive LOESS R²=0.76 | 7.275 mph | 4.071 mph [0 – 12.46] | No reading | - | - | No Reading |
| 10/21/26 06:00:00 | 10/21 10:26:08 | +6h | Adaptive LOESS R²=0.78 | 13.512 mph | 11.646 mph [4.67 – 18.62] | No reading | - | - | No Reading |
| 10/21/26 06:00:00 | 10/21 23:08:21 | +6h | Adaptive LOESS R²=0.79 | 15.797 mph | 14.421 mph [7.84 – 21] | No reading | - | - | No Reading |
| 10/21/26 00:00:00 | 10/20 00:06:13 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.82 | 5.792 mph | 1.137 mph [0 – 11.71] | 0 mph | -1.137 mph | 0.08σ | ✓ Accurate |
| 10/21/26 00:00:00 | 10/20 14:54:36 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.82 | 21.312 mph | 23.837 mph [14.7 – 32.97] | 0 mph | -23.837 mph | 1.89σ | ~ Minor Drift |
| 10/20/26 06:00:00 | 10/20 00:06:13 | +6h | Adaptive LOESS R²=0.82 | 5.792 mph | 3.634 mph [0 – 10.99] | No reading | - | - | No Reading |
| 10/20/26 06:00:00 | 10/20 14:54:36 | +6h | Adaptive LOESS R²=0.82 | 21.312 mph | 22.483 mph [16.13 – 28.84] | No reading | - | - | No Reading |
| 10/20/26 00:00:00 | 10/19 20:33:19 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.85 | 17.454 mph | 16.048 mph [7.07 – 25.02] | 0 mph | -16.048 mph | 1.29σ | ✓ Accurate |
| 10/20/26 00:00:00 | 10/19 23:26:01 | +24h | Adaptive LOESS R²=0.85 | 17.454 mph | 16.048 mph [7.07 – 25.02] | 0 mph | -16.048 mph | 1.29σ | ✓ Accurate |
| 10/19/26 06:00:00 | 10/19 20:33:19 | +6h | Adaptive LOESS R²=0.85 | 17.454 mph | 16.802 mph [10.56 – 23.05] | No reading | - | - | No Reading |
| 10/19/26 06:00:00 | 10/19 23:26:01 | +6h | Adaptive LOESS R²=0.85 | 17.454 mph | 16.802 mph [10.56 – 23.05] | No reading | - | - | No Reading |
✓ Zero forecast failures or divergences recorded for this sensor!
All 30 evaluated predictions stayed within the expected confidence cone.